←Back to overview
Property · Hockwold cum Wilton
Property sales in the parish of Littleport
138 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Littleport, which includes Hockwold cum Wilton. There are no separate figures for Hockwold cum Wilton. What each figure covers
Median price
£270,000
Sales (12m)
138
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hockwold cum Wilton
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 44 | £270,000 |
| Detached | 37 | £375,000 |
| Terraced | 28 | £235,000 |
| Flat/Maisonette | 7 | £95,000 |
| Other | 4 | £390,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 2026 | Monkswood, Littleport | CB6 1JD | Terraced | Freehold | £178,000 |
| 11 Sept 2026 | The Crescent, Littleport | CB6 1HS | Detached | Freehold | £192,500 |
| 08 Sept 2026 | The Coppice, Littleport | CB6 1HP | Detached | Freehold | £600,000 |
| 07 Sept 2026 | Yeomans Way, Littleport | CB6 1FL | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 03 Sept 2026 | Parsons Lane, Littleport | CB6 1JU | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 03 Sept 2026 | Station Road, Littleport | CB6 1QF | Detached | Freehold | £315,000 |
| 03 Sept 2026 | Parsons Lane, Littleport | CB6 1JU | Semi-detached | Freehold | £282,000 |
| 01 Sept 2026 | The Barns, Littleport | CB6 1GG | Detached | Freehold | £435,000 |
| 01 Sept 2026 | Ely Road, Littleport | CB6 1HL | Detached | Freehold | £563,400 |
| 28 Aug 2026 | Harvest Way, Littleport | CB6 1EY | Terraced | Freehold | £164,500 |
| 28 Aug 2026 | Croft Park Road, Littleport | CB6 1NZ | Terraced | Freehold | £262,500 |
| 27 Aug 2026 | Friars Way, Littleport | CB6 1LF | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 14 Aug 2026 | Chamberlain Fields, Littleport | CB6 1FJ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 14 Aug 2026 | Chestnut Lane, Littleport | CB6 1FQ | Detached | Freehold | £380,000 |
| 13 Aug 2026 | The Furrow, Littleport | CB6 1GT | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 07 Aug 2026 | Fishers Bank, Littleport | CB6 1LN | Detached | Freehold | £310,000 |
| 07 Aug 2026 | Fishers Bank, Littleport | CB6 1LN | Terraced | Freehold | £259,950 |
| 06 Aug 2026 | Chestnut Lane, Littleport | CB6 1FQ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 05 Aug 2026 | Havers Rise, Littleport | CB6 1TF | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 03 Aug 2026 | Wisbech Road, Littleport | CB6 1JH | Detached | Freehold | £375,000 |
| 31 Jul 2026 | Grange Lane, Littleport | CB6 1HW | Detached | Freehold | £450,000 |
| 31 Jul 2026 | Station Road, Littleport | CB6 1QF | Detached | Freehold | £240,000 |
| 31 Jul 2026 | Victoria Street, Littleport | CB6 1NA | Semi-detached | Freehold | £204,000 |
| 30 Jul 2026 | Grange Lane, Littleport | CB6 1HW | Semi-detached | Freehold | £337,500 |
| 27 Jul 2026 | Hitches Street, Littleport | CB6 1PL | Flat/Maisonette | Leasehold | £125,000 |
| 27 Jul 2026 | Queens Road, Littleport | CB6 1LA | Semi-detached | Freehold | £232,000 |
| 27 Jul 2026 | Willow Court, Littleport | CB6 1NQ | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| 17 Jul 2026 | Lynn Road, Littleport | CB6 1QG | Detached | Freehold | £425,000 |
| 16 Jul 2026 | Whitworth Way, Littleport | CB6 1SS | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 15 Jul 2026 | Chamberlain Fields, Littleport | CB6 1FJ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 14 Jul 2026 | Chestnut Lane, Littleport | CB6 1FQ | Detached | Freehold | £420,000 |
| 13 Jul 2026 | Atkins Close, Littleport | CB6 1JE | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 03 Jul 2026 | Harvest Way, Littleport | CB6 1EY | Detached | Freehold | £320,000 |
| 30 Jun 2026 | Martingale Lane, Littleport | CB6 1GW | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 26 Jun 2026 | Henry Crabb Road, Littleport | CB6 1SE | Other | Freehold | £500,000 |
| 26 Jun 2026 | Meadow Court, Littleport | CB6 1JW | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 26 Jun 2026 | Monkswood, Littleport | CB6 1JD | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 26 Jun 2026 | Crown Lane, Littleport | CB6 1PP | Terraced | Freehold | £177,000 |
| 26 Jun 2026 | Victoria Street, Littleport | CB6 1NA | Semi-detached | Freehold | £278,000 |
| 26 Jun 2026 | New Road, Littleport | CB6 1PX | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 26 Jun 2026 | The Furrow, Littleport | CB6 1GL | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 25 Jun 2026 | Lowfield Crescent, Littleport | CB6 1FP | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 24 Jun 2026 | Lynn Road, Littleport | CB6 1QG | Detached | Freehold | £395,000 |
| 17 Jun 2026 | Meadow Court, Littleport | CB6 1JW | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 16 Jun 2026 | Victoria Street, Littleport | CB6 1LU | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 16 Jun 2026 | Whitworth Way, Littleport | CB6 1SS | Semi-detached | Freehold | £261,000 |
| 12 Jun 2026 | Martingale Lane, Littleport | CB6 1GW | Detached | Freehold | £460,000 |
| 10 Jun 2026 | The Brambles, Littleport | CB6 1XH | Detached | Freehold | £280,000 |
| 09 Jun 2026 | Victoria Street, Littleport | CB6 1LX | Detached | Freehold | £480,000 |
| 05 Jun 2026 | Wisbech Road, Littleport | CB6 1JJ | Terraced | Freehold | £237,000 |
| 01 Jun 2026 | Chamberlain Fields, Littleport | CB6 1FJ | Detached | Freehold | £340,000 |
| 28 May 2026 | Millfield, Littleport | CB6 1HN | Detached | Freehold | £410,000 |
| 28 May 2026 | Victoria Street, Littleport | CB6 1LX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 26 May 2026 | Wisbech Road, Littleport | CB6 1JJ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 21 May 2026 | Chamberlain Fields, Littleport | CB6 1FJ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 20 May 2026 | Ely Road, Littleport | CB6 1HG | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 19 May 2026 | Woodfen Road, Littleport | CB6 1JP | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 14 May 2026 | Law Close, Littleport | CB6 1TS | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 07 May 2026 | Harvest Way, Littleport | CB6 1EY | Terraced | Freehold | £272,500 |
| 06 May 2026 | Fleet Close, Littleport | CB6 1PG | Detached | Freehold | £222,500 |
| 05 May 2026 | Ely Road, Littleport | CB6 1HG | Detached | Freehold | £307,500 |
| 01 May 2026 | Ely Road, Littleport | CB6 1HL | Detached | Freehold | £310,000 |
| 01 May 2026 | Meadow Court, Littleport | CB6 1JW | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 30 Apr 2026 | White House Road, Little Ouse | CB7 4TG | Detached | Freehold | £275,000 |
| 29 Apr 2026 | Fleet Close, Littleport | CB6 1PG | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 29 Apr 2026 | Harvest Way, Littleport | CB6 1EY | Terraced | Freehold | £272,000 |
| 27 Apr 2026 | Meadow Court, Littleport | CB6 1LQ | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 24 Apr 2026 | Mare Fen, Littleport | CB6 1RH | Detached | Freehold | £380,000 |
| 08 Apr 2026 | Law Close, Littleport | CB6 1TS | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 08 Apr 2026 | Barkhams Lane, Littleport | CB6 1NN | Detached | Freehold | £245,000 |
| 02 Apr 2026 | Main Street, Littleport | CB6 1PH | Detached | Freehold | £400,000 |
| 31 Mar 2026 | Yeomans Way, Littleport | CB6 1FL | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 31 Mar 2026 | The Furrow, Littleport | CB6 1GL | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 27 Mar 2026 | Mildenhall Road, Littleport | CB7 4SY | Other | Freehold | £390,000 |
| 27 Mar 2026 | Peacock Way, Littleport | CB6 1AB | Semi-detached | Freehold | £273,000 |
| 26 Mar 2026 | Granby Street, Littleport | CB6 1NE | Flat/Maisonette | Leasehold | £92,830 |
| 26 Mar 2026 | Granby Street, Littleport | CB6 1NE | Other | Freehold | £190,000 |
| 26 Mar 2026 | Granby Street, Littleport | CB6 1NE | Flat/Maisonette | Leasehold | £92,830 |
| 26 Mar 2026 | Gray Avenue, Littleport | CB6 1GS | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 26 Mar 2026 | Granby Street, Littleport | CB6 1NE | Flat/Maisonette | Leasehold | £92,830 |
| 19 Mar 2026 | Yeomans Way, Littleport | CB6 1FL | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 16 Mar 2026 | New Road, Littleport | CB6 1PX | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 09 Mar 2026 | Ely Road, Littleport | CB6 1HJ | Detached | Freehold | £700,000 |
| 27 Feb 2026 | Chamberlain Fields, Littleport | CB6 1FJ | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 27 Feb 2026 | Victoria Street, Littleport | CB6 1LZ | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 26 Feb 2026 | Hempfield Road, Littleport | CB6 1NW | Detached | Freehold | £300,000 |
| 26 Feb 2026 | Meadow Court, Littleport | CB6 1JW | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 26 Feb 2026 | Parsons Lane, Littleport | CB6 1JX | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 24 Feb 2026 | Newnham Chase, Littleport | CB6 1SY | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 20 Feb 2026 | Saffron Close, Littleport | CB6 1HR | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 17 Feb 2026 | Fishers Bank, Littleport | CB6 1LN | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 06 Feb 2026 | Fishers Bank, Littleport | CB6 1LN | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 28 Jan 2026 | Dairy Drove, Littleport | CB6 1RR | Detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Jan 2026 | Woodfen Road, Littleport | CB6 1JP | Semi-detached | Freehold | £217,500 |
| 21 Jan 2026 | Chestnut Lane, Littleport | CB6 1FQ | Semi-detached | Freehold | £292,000 |
| 09 Jan 2026 | Hitches Street, Littleport | CB6 1PL | Flat/Maisonette | Leasehold | £96,000 |
| 05 Jan 2026 | Parsons Lane, Littleport | CB6 1JX | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 19 Dec 2025 | Cornfield Lane, Littleport | CB6 1EX | Semi-detached | Freehold | £280,500 |
| 19 Dec 2025 | Broom Close, Littleport | CB6 1HX | Flat/Maisonette | Leasehold | £95,000 |
| 19 Dec 2025 | Havers Rise, Littleport | CB6 1TF | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Littleport. Crown copyright.